序号 | 资助 项目 | 资助 范围 | 资助标准 | 资助时间 | 资助人数 (人) | 资助金额 (万元) |
1 | 学前教育家庭经济困难儿童资助 | 学前教育阶段 | 每生每学年300元 | 春季学期 | 707 | 10.605 |
秋季学期 | 831 | 12.465 | ||||
2 | 义务教育阶段寄宿学生生活费补助 | 义务教育阶段 | 小学每生每学年1000元 初中每生每学年1250元 | 春季学期 | 2579 | 146.4375 |
秋季学期 | 4013 | 182.975 | ||||
3 | 普通高中国家助学金 | 高中阶段 | 一等助学金每生每学年2500元 二等助学金每生每学年1500元 | 春季学期 | 1164 | 109.55 |
秋季学期 | 1131 | 106.025 | ||||
4 | 普通高中建档立卡等家庭经济困难学生免学杂费 | 高中阶段 | 公办普通高中按照现行收费标准执行(不含住宿费) 民办普通高中按照当地同类型公办普通高中免除学杂费标准给予补助 | 春季学期 | 133 | 5.46 |
秋季学期 | 160 | 6.58 | ||||
5 | 普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活费补助 | 高中阶段 | 每生每学年2500元 | 春季学期 | 89 | 11.125 |
秋季学期 | 114 | 14.25 | ||||
6 | 西山区“春蕾计划” | 高中阶段 | 每生每学年1100元 | 学年 | 150 | 16.5 |
7 | 家庭经济困难大学新生入学资助(“润雨计划”) | 高中毕业考入大学新生 | 省内院校录取的新生每生500元 省外院校录取的新生每生1000元 | 年度 | 23 | 1.6 |
8 | 昆明市考入全日制普通高等院校贫困新生政府资助(“行装补助”) | 高中毕业考入大学新生 | 省内院校录取的新生每生1500元 省外院校录取的新生每生2000元 | 年度 | 112 | 18.65 |
9 | 云南省优秀贫困学子奖学金 | 大学生 | 每生每学年5000元 | 学年 | 57 | 28.5 |
10 | 生源地信用助学贷款 | 大学生 研究生 | 每次1000——12000元 | 年度 | 270 | 215.824 |
11 | “贷免扶补”大学生创业贷款 | 大学生 大学毕业生 | 每人1——10万元 | 年度 | 10 | 120 |
合计 | 11543 | 1006.5465 |
本文来源于互联网
- 我的微信
- 这是我的微信扫一扫
-
- 我的微信公众号
- 我的微信公众号扫一扫
-