各中小学、幼儿园:
2018-2019学年上学期,全区中小学、幼儿园587名教师参加市区级教坛新秀评选、中学区级学科带头人骨干教师评选、高三复习课教学竞赛以及高中理化生实验教学课堂教学竞赛活动,通过以赛促教、以赛促训、以赛促研,形成聚焦课堂、落实学生核心素养、凝练有效课堂教学模式的良好氛围,促进学生全面发展、个性发展。
在课堂教学竞赛中,涌现出一批认真钻研课堂教学、勇于探索和创新的教师,经评委认真评审,并报请教育局同意,决定对课堂教学中表现优异的易小莉、李瑞萍、刘瑶、王丹颖、何菊萍、李燕等551名教师教师进行表彰,希望获奖教师继续研究课堂教学、关注学生成长,为官渡区基础教育整体质量提升贡献自己的力量。
公示时间:2018年12月18日至22日,公示期内,如有异议,请向区教育局纪检监察室反映,电话:67168891。
官渡区教育局
2018年12月18日
附件1:官渡区2018年中学区级学科带头人骨干教师评选课堂教学竞赛获奖名单
一等奖(51人)
编号 | 姓名 | 单位 | 学段 | 学科 |
1 | 易小莉 | 昆明市第三十一中学 | 初中 | 语文 |
2 | 尚文涛 | 官渡区关上实验学校 | 初中 | 语文 |
3 | 赵亚婷 | 昆明市第十二中学 | 初中 | 语文 |
4 | 向 洋 | 官渡区第六中学 | 初中 | 语文 |
5 | 李宏葵 | 官渡区第一中学 | 初中 | 语文 |
6 | 李晓美 | 官渡区云子中学 | 初中 | 地理 |
7 | 张明龙 | 官渡区云子中学长丰学校 | 初中 | 地理 |
8 | 邓 晶 | 云大附中星耀学校 | 初中 | 化学 |
9 | 徐 菡 | 昆明市第十二中学 | 初中 | 历史 |
10 | 李 莉 | 北大附中云南实验学校 | 初中 | 历史 |
11 | 李存莲 | 官渡区关上实验学校 | 初中 | 历史 |
12 | 罗灯涛 | 云大附中星耀学校 | 初中 | 生物 |
13 | 饶丽君 | 昆明市外国语学校 | 初中 | 数学 |
14 | 罗俊武 | 官渡区冠益中学 | 初中 | 数学 |
15 | 周 苹 | 官渡区冠益中学 | 初中 | 数学 |
16 | 王丽娜 | 昆明市外国语学校 | 初中 | 数学 |
17 | 柏 琼 | 北大附中云南实验学校 | 初中 | 数学 |
18 | 李良文 | 云南师范大学附属世纪金源学校 | 初中 | 数学 |
19 | 马 成 | 官渡区关上实验学校 | 初中 | 体育 |
20 | 刘岩蕾 | 官渡区关上实验学校 | 初中 | 物理 |
21 | 邓 恒 | 官渡区金马中学 | 初中 | 物理 |
22 | 蔡小红 | 官渡区关上实验学校 | 初中 | 信息技术 |
23 | 张 凡 | 云南师范大学附属世纪金源学校 | 初中 | 英语 |
24 | 张秀超 | 官渡区第一中学 | 初中 | 英语 |
25 | 董一霖 | 云南师范大学附属世纪金源学校 | 初中 | 英语 |
26 | 张 蕊 | 官渡区矣六中学 | 初中 | 英语 |
27 | 张慧贤 | 昆明市第十六中学 | 初中 | 英语 |
28 | 昌小莉 | 官渡区第一中学 | 初中 | 政治 |
29 | 尹东娥 | 昆明市第十六中学 | 初中 | 政治 |
30 | 蒲有宝 | 官渡区第五中学 | 高中 | 地理 |
31 | 李 梅 | 北大附中云南实验学校 | 高中 | 化学 |
32 | 王丹颖 | 昆明市第十二中学 | 高中 | 化学 |
33 | 李晓倩 | 昆明市第十六中学 | 高中 | 历史 |
34 | 肖 阳 | 云大附中星耀学校 | 高中 | 历史 |
35 | 郑玉娟 | 官渡区第五中学 | 高中 | 生物 |
36 | 苏德林 | 官渡区第五中学 | 高中 | 数学 |
37 | 蔡 莹 | 云大附中星耀学校 | 高中 | 数学 |
38 | 苟红珍 | 官渡区第六中学 | 高中 | 数学 |
39 | 许 伦 | 官渡区第五中学 | 高中 | 数学 |
40 | 刘文佳 | 昆明市外国语学校 | 高中 | 泰语 |
41 | 张松坪 | 官渡区第二中学 | 高中 | 体育 |
42 | 杨 聪 | 昆明市第十六中学 | 高中 | 物理 |
43 | 饶凌月 | 官渡区第一中学 | 高中 | 物理 |
44 | 许 淼 | 云南师范大学附属世纪金源学校 | 高中 | 英语 |
45 | 潘馨蕊 | 官渡区第五中学 | 高中 | 英语 |
46 | 陈晓玲 | 云大附中星耀学校 | 高中 | 英语 |
47 | 李道金 | 官渡区第五中学 | 高中 | 英语 |
48 | 鲁希文 | 昆明市第十七中学 | 高中 | 英语 |
49 | 王 滨 | 官渡区第五中学 | 高中 | 语文 |
50 | 马 兵 | 官渡区第一中学 | 高中 | 语文 |
51 | 李小华 | 官渡区职业高级中学 | 职中 | 汽车运用与维修 |
二等奖(86人)
编号 | 姓名 | 单位 | 学段 | 学科 |
1 | 马海燕 | 官渡区钟英中学 | 初中 | 地理 |
2 | 李 荣 | 板桥中学 | 初中 | 地理 |
3 | 谭艾萍 | 官渡区小板桥镇中学 | 初中 | 地理 |
4 | 张 娟 | 官渡区关上实验学校 | 初中 | 化学 |
5 | 栾成花 | 官渡区小板桥镇中学 | 初中 | 历史 |
6 | 蒲晟吉 | 官渡区金马中学 | 初中 | 历史 |
7 | 赵红丽 | 昆明市第三十一中学 | 初中 | 历史 |
8 | 罗维希 | 云南师范大学附属官渡中学 | 初中 | 历史 |
9 | 杨芸婷 | 昆明市第九中学 | 初中 | 历史 |
10 | 罗时苹 | 北大附中云南实验学校 | 初中 | 生物 |
11 | 邹 维 | 官渡区第五中学 | 初中 | 生物 |
12 | 芮世杭 | 官渡区小板桥镇中学 | 初中 | 生物 |
13 | 邱光平 | 尚品书院学校 | 初中 | 生物 |
14 | 孙业成 | 官渡区云子中学长丰学校 | 初中 | 数学 |
15 | 徐安丽 | 云南师范大学附属世纪金源学校 | 初中 | 数学 |
16 | 李昆林 | 昆明市第十六中学 | 初中 | 数学 |
17 | 尹少芹 | 官渡区小板桥镇中学 | 初中 | 数学 |
18 | 孙树明 | 官渡区第六中学 | 初中 | 数学 |
19 | 罗从曦 | 官渡区钟英中学 | 初中 | 数学 |
20 | 邵宗艳 | 官渡区关上实验学校 | 初中 | 数学 |
21 | 单 蕾 | 昆明市第十二中学 | 初中 | 数学 |
22 | 李姣姣 | 官渡区关上实验学校 | 初中 | 数学 |
23 | 李 莉 | 昆明市第十六中学 | 初中 | 数学 |
24 | 陈 雷 | 昆明市第九中学 | 初中 | 数学 |
25 | 吴星穆 | 官渡区第一中学 | 初中 | 体育 |
26 | 龚娅玲 | 昆明市第十七中学 | 初中 | 体育 |
27 | 刘诗华 | 小哨中学 | 初中 | 体育 |
28 | 李耀华 | 官渡区第一中学 | 初中 | 物理 |
29 | 刘燕妮 | 云南师范大学附属官渡中学 | 初中 | 物理 |
30 | 秦铂然 | 官渡区冠益中学 | 初中 | 物理 |
31 | 袁国恩 | 板桥中学 | 初中 | 物理 |
32 | 钱四良 | 昆明市第十二中学 | 初中 | 信息技术 |
33 | 余和菊 | 昆明市第三十一中学 | 初中 | 信息技术 |
34 | 唐 斌 | 北大附中云南实验学校 | 初中 | 英语 |
35 | 王菊花 | 云南师范大学附属世纪金源学校 | 初中 | 英语 |
36 | 伍 梅 | 官渡区北京八十学校 | 初中 | 英语 |
37 | 才 琦 | 官渡区小板桥镇中学 | 初中 | 英语 |
38 | 宁金梅 | 昆明市第十七中学 | 初中 | 英语 |
39 | 汪雪梅 | 官渡区小板桥镇中学 | 初中 | 英语 |
40 | 杨晓敏 | 官渡区第六中学 | 初中 | 英语 |
41 | 李欣玥 | 尚品书院学校 | 初中 | 英语 |
42 | 缪 璐 | 板桥中学 | 初中 | 英语 |
43 | 沈绍川 | 官渡区冠益中学 | 初中 | 语文 |
44 | 潘 蔚 | 昆明市外国语学校 | 初中 | 语文 |
45 | 汪 建 | 北大附中云南实验学校 | 初中 | 语文 |
46 | 刘万超 | 昆明市第十二中学 | 初中 | 语文 |
47 | 张 玲 | 昆明市第十六中学 | 初中 | 语文 |
48 | 张文娟 | 昆明市第九中学 | 初中 | 语文 |
49 | 董艳艳 | 云南师范大学附属官渡中学 | 初中 | 语文 |
50 | 刘少昌 | 小哨中学 | 初中 | 语文 |
51 | 毛荣梅 | 板桥中学 | 初中 | 语文 |
52 | 刘 佳 | 官渡区第五中学 | 初中 | 政治 |
53 | 孙婉露 | 官渡区第五中学 | 初中 | 政治 |
54 | 董志卿 | 云大附中星耀学校 | 初中 | 政治 |
55 | 夏 璐 | 北大附中云南实验学校 | 高中 | 地理 |
56 | 李腾霄 | 云南师范大学附属世纪金源学校 | 高中 | 化学 |
57 | 吴仙粉 | 官渡区第六中学 | 高中 | 化学 |
58 | 秦小翕 | 昆明市第九中学 | 高中 | 化学 |
59 | 刘正寿 | 官渡区第六中学 | 高中 | 历史 |
60 | 李 达 | 昆明市外国语学校 | 高中 | 历史 |
61 | 李红兵 | 官渡区云子中学长丰学校 | 高中 | 历史 |
62 | 沈 毅 | 昆明市第三十一中学 | 高中 | 历史 |
63 | 黄 波 | 云大附中星耀学校 | 高中 | 数学 |
64 | 张继康 | 官渡区第一中学 | 高中 | 数学 |
65 | 余荣琴 | 昆明市第十二中学 | 高中 | 数学 |
66 | 吴旭亭 | 云大附中星耀学校 | 高中 | 数学 |
67 | 张雄 | 昆明市第三十一中学 | 高中 | 数学 |
68 | 代红军 | 官渡区第六中学 | 高中 | 数学 |
69 | 韦家娜 | 昆明市第三十一中学 | 高中 | 物理 |
70 | 柯 西 | 官渡区云子中学 | 高中 | 物理 |
71 | 龚亚利 | 云大附中星耀学校 | 高中 | 物理 |
72 | 苑海涛 | 昆明市第十二中学 | 高中 | 英语 |
73 | 普甜妹 | 官渡区第二中学 | 高中 | 英语 |
74 | 杨 旭 | 官渡区第一中学 | 高中 | 英语 |
75 | 董淑均 | 官渡区第二中学 | 高中 | 英语 |
76 | 范文珊 | 昆明市第十二中学 | 高中 | 英语 |
77 | 丁映辉 | 昆明市外国语学校 | 高中 | 英语 |
78 | 段菊方 | 昆明市第九中学 | 高中 | 英语 |
79 | 杨 丽 | 昆明市第十二中学 | 高中 | 英语 |
80 | 李文江 | 云南师范大学附属世纪金源学校 | 高中 | 语文 |
81 | 袁 雪 | 官渡区第一中学 | 高中 | 语文 |
82 | 周 强 | 昆明市第十七中学 | 高中 | 语文 |
83 | 张 旭 | 官渡区第二中学 | 高中 | 政治 |
84 | 郝 静 | 官渡区职业高级中学 | 职中 | 导游 |
85 | 刘 霞 | 官渡区职业高级中学 | 职中 | 数学 |
86 | 吴彦蓉 | 官渡区第六中学 | 初中 | 地理 |
三等奖(27人)
编号 | 姓名 | 单位 | 学段 | 学科 |
1 | 蒲慧辉 | 官渡区第六中学 | 初中 | 地理 |
2 | 杨松云 | 昆明市第三十一中学 | 初中 | 历史 |
3 | 吴 芳 | 昆明市第十六中学 | 初中 | 生物 |
4 | 卿雄姣 | 云南师范大学附属官渡中学 | 初中 | 数学 |
5 | 左小刚 | 官渡区矣六中学 | 初中 | 数学 |
6 | 施玉兰 | 官渡区小板桥镇中学 | 初中 | 数学 |
7 | 郑新炼 | 昆明市第九中学 | 初中 | 数学 |
8 | 李 霖 | 官渡区矣六中学 | 初中 | 体育 |
9 | 李祉仪 | 板桥中学 | 初中 | 物理 |
10 | 何 静 | 云大附中星耀学校 | 初中 | 信息技术 |
11 | 金明艳 | 小哨中学 | 初中 | 英语 |
12 | 谢玉霜 | 官渡区第一中学 | 初中 | 英语 |
13 | 段加分 | 昆明市官渡区小哨中学 | 初中 | 英语 |
14 | 王晓馨 | 北大附中云南实验学校 | 初中 | 英语 |
15 | 雷天云 | 昆明市第一中学官渡学校 | 初中 | 语文 |
16 | 段璎倩 | 官渡区关上实验学校 | 初中 | 语文 |
17 | 肖 聪 | 官渡区矣六中学 | 初中 | 语文 |
18 | 许云凤 | 官渡区小板桥镇中学 | 初中 | 政治 |
19 | 王爱琼 | 北大附中云南实验学校 | 高中 | 化学 |
20 | 朱筱君 | 昆明市第三十一中学 | 高中 | 历史 |
21 | 代锦春 | 云南师范大学附属世纪金源学校 | 高中 | 数学 |
22 | 孙荣林 | 昆明市第三十一中学 | 高中 | 数学 |
23 | 王 涛 | 北大附中云南实验学校 | 高中 | 物理 |
24 | 李鸿兰 | 云南师范大学附属世纪金源学校 | 高中 | 英语 |
25 | 杨 钊 | 昆明市第九中学 | 高中 | 英语 |
26 | 张爱清 | 官渡区第二中学 | 高中 | 英语 |
27 | 吴 萍 | 昆明市第十七中学 | 高中 | 语文 |
附件2:官渡区2018年高三复习课堂教学竞赛获奖名单
一等奖(39人)
编号 | 姓名 | 学校 | 学科 |
1 | 李瑞萍 | 官渡区第一中学 | 数学 |
2 | 付燕鸣 | 官渡区第二中学 | 数学 |
3 | 李颖睿 | 昆明市第十二中学 | 数学 |
4 | 杨玫娜 | 昆明市第十六中学 | 数学 |
5 | 苏德林 | 官渡区第五中学 | 数学 |
6 | 李 敏 | 官渡区第六中学 | 地理 |
7 | 和光明 | 官渡区第二中学 | 地理 |
8 | 王红昭 | 昆明市第三十一中学 | 地理 |
9 | 李双福 | 昆明光华学校 | 地理 |
10 | 郭爱红 | 昆明市第十二中学 | 化学 |
11 | 范丽红 | 昆明光华学校 | 化学 |
12 | 于春芳 | 官渡区第五中学 | 化学 |
13 | 曹继萍 | 昆三中空港实验学校 | 化学 |
14 | 帅黎滢 | 昆明市第十二中学 | 历史 |
15 | 孙 坚 | 官渡区第五中学 | 历史 |
16 | 陈 虹 | 官渡区第六中学 | 历史 |
17 | 崔丽君 | 昆三中空港实验学校 | 历史 |
18 | 陈丽娜 | 官渡区第五中学 | 生物 |
19 | 徐 瑶 | 昆明市第十二中学 | 生物 |
20 | 聂红娟 | 昆明市第三十一中学 | 生物 |
21 | 吴继红 | 官渡区第二中学 | 生物 |
22 | 孟靖林 | 官渡区第一中学 | 物理 |
23 | 王 涛 | 北大附中云南实验学校 | 物理 |
24 | 杨胡荣 | 官渡区第五中学 | 物理 |
25 | 韦家娜 | 昆明市第三十一中学 | 物理 |
26 | 崔苡菡 | 昆明市第十六中学 | 英语 |
27 | 杨 丽 | 昆明市第十二中学 | 英语 |
28 | 李秋蓉 | 官渡区第一中学 | 英语 |
29 | 袁 璐 | 北大附中云南实验学校 | 英语 |
30 | 潘馨蕊 | 官渡区第五中学 | 英语 |
31 | 李 娜 | 官渡区第一中学 | 语文 |
32 | 赵 斌 | 昆明市第十二中学 | 语文 |
33 | 程 莉 | 官渡区第二中学 | 语文 |
34 | 陈 郊 | 昆明市第十六中学 | 语文 |
35 | 卢文武 | 官渡区第五中学 | 语文 |
36 | 尹玉霞 | 昆明光华学校 | 政治 |
37 | 张 旭 | 官渡区第二中学 | 政治 |
38 | 董 洁 | 昆明市第十二中学 | 政治 |
39 | 袁晓敏 | 官渡区钟英中学 | 政治 |
二等奖(31人)
编号 | 姓名 | 学校 | 学科 |
1 | 王春云 | 官渡区第五中学 | 地理 |
2 | 茅燕华 | 昆明市第十二中学 | 地理 |
3 | 陈国金 | 昆明市第十六中学 | 地理 |
4 | 张素蓉 | 官渡区第二中学 | 化学 |
5 | 范 清 | 官渡区第一中学 | 化学 |
6 | 石 超 | 官渡区钟英中学 | 化学 |
7 | 张亚静 | 昆明市第九中学 | 化学 |
8 | 万里明 | 昆明市第十七中学 | 历史 |
9 | 马礼明 | 官渡区第二中学 | 历史 |
10 | 陈 瞻 | 昆明市官渡区艺卓中学 | 历史 |
11 | 王增永 | 官渡区第一中学 | 历史 |
12 | 邹文广 | 昆三中空港实验学校 | 生物 |
13 | 许宏程 | 官渡区第一中学 | 生物 |
14 | 谢艳萍 | 昆明光华学校 | 生物 |
15 | 李丽萍 | 昆明市第十七中学 | 生物 |
16 | 欧琼华 | 昆明市第十七中学 | 数学 |
17 | 汤龙凤 | 北大附中云南实验学校 | 数学 |
18 | 董绍毅 | 昆明市第九中学 | 数学 |
19 | 邓 燕 | 官渡区第二中学 | 物理 |
20 | 杨 聪 | 昆明市第十六中学 | 物理 |
21 | 张盛国 | 昆明市第十二中学 | 物理 |
22 | 那文高 | 官渡区钟英中学 | 物理 |
23 | 高 剑 | 昆明光华学校 | 物理 |
24 | 焦 莹 | 尚品书院学校 | 英语 |
25 | 彭 熠 | 昆三中空港实验学校 | 英语 |
26 | 杨王婧 | 官渡区第二中学 | 英语 |
27 | 吕多吉 | 昆明市第十七中学 | 英语 |
28 | 刘艳丹 | 官渡区第六中学 | 语文 |
29 | 吴 萍 | 昆明市第十七中学 | 语文 |
30 | 黄俊梅 | 昆明市第九中学 | 政治 |
31 | 杨雅涵 | 官渡区第五中学 | 政治 |
三等奖(18人)
编号 | 姓名 | 学校 | 学科 |
1 | 刘云葵 | 官渡区第一中学 | 地理 |
2 | 刘华武 | 尚品书院学校 | 地理 |
3 | 吴仙粉 | 官渡区第六中学 | 化学 |
4 | 刘 勇 | 昆明市第十六中学 | 化学 |
5 | 王菊英 | 昆明市第九中学 | 历史 |
6 | 杨凯杰 | 昆明实验外语学校 | 历史 |
7 | 詹晓坤 | 北大附中云南实验学校 | 生物 |
8 | 王艳梅 | 官渡区第六中学 | 生物 |
9 | 张 雄 | 昆明市第三十一中学 | 数学 |
10 | 白银仓 | 官渡区第六中学 | 数学 |
11 | 卢晓青 | 昆三中空港实验学校 | 物理 |
12 | 王文平 | 官渡区第六中学 | 物理 |
13 | 段菊方 | 昆明市第九中学 | 英语 |
14 | 杨文娟 | 官渡区第六中学 | 英语 |
15 | 张佳玉 | 官渡区钟英中学 | 语文 |
16 | 祁幕琪 | 北大附中云南实验学校 | 语文 |
17 | 胡红萍 | 官渡区第六中学 | 政治 |
18 | 陈德云 | 昆明市第十七中学 | 政治 |
附件3:官渡区2018年高中理化生实验课堂教学竞赛获奖名单
一等奖(6人)
编号 | 姓名 | 学校 | 学科 |
1 | 王丹颖 | 昆明市第十二中学 | 化学 |
2 | 邱 慧 | 官渡区第二中学 | 化学 |
3 | 段永超 | 官渡区第六中学 | 生物 |
4 | 郭 红 | 官渡区第一中学 | 生物 |
5 | 汪转云 | 北大附中云南实验学校 | 物理 |
6 | 马 勇 | 昆明市第十七中学 | 物理 |
二等奖(7人)
编号 | 姓名 | 学校 | 学科 |
1 | 杨 瑜 | 昆三中空港实验学校 | 化学 |
2 | 朱阿敏 | 官渡区第五中学 | 化学 |
3 | 杨冬梅 | 昆三十一中 | 生物 |
4 | 蒋延钦 | 官渡区第二中学 | 生物 |
5 | 钱 爽 | 官渡区第五中学 | 物理 |
6 | 陈 静 | 官渡区冠益中学 | 物理 |
7 | 陈 敏 | 昆明光华学校 | 物理 |
三等奖(6人)
编号 | 姓名 | 学校 | 学科 |
1 | 秦小翕 | 昆明市第九中学 | 化学 |
2 | 王 静 | 北大附中云南实验学校 | 化学 |
3 | 陈 哲 | 官渡区钟英中学 | 生物 |
4 | 郝 惠 | 昆明市第十二中学 | 生物 |
5 | 李钰杰 | 官渡区第一中学 | 物理 |
6 | 范汝春 | 昆明市第十六中学 | 物理 |
附件4:官渡区2018年区级教坛新秀推选课堂教学竞赛获奖名单
(一)学前
一等奖(17人)
编号 | 姓名 | 工作单位 | 学段 |
1 | 李 燕 | 昆明市官渡区钟英幼儿园 | 幼儿园 |
2 | 陈云凤 | 云师大附属世纪金源学校 | 幼儿园 |
3 | 蒋凌岚 | 昆明市官渡区畅园幼儿园 | 幼儿园 |
4 | 李 姣 | 六甲中心幼儿园 | 幼儿园 |
5 | 冯 洁 | 昆明市第一幼儿园 | 幼儿园 |
6 | 秦科莉 | 昆明市官渡区杨方凹幼儿园 | 幼儿园 |
7 | 李丽娟 | 官渡区幼儿园 | 幼儿园 |
8 | 施依辰 | 官渡区南站幼儿园 | 幼儿园 |
9 | 万 蓉 | 曙光幼儿园 | 幼儿园 |
10 | 吴子怡 | 官渡区北京路幼儿园 | 幼儿园 |
11 | 陈小换 | 官渡区民航路幼儿园 | 幼儿园 |
12 | 赵 艳 | 官渡区南站幼儿园 | 幼儿园 |
13 | 钱 惠 | 昆明市官渡区樱花语幼儿园 | 幼儿园 |
14 | 吴月玲 | 官渡区北京路幼儿园石家巷校区 | 幼儿园 |
15 | 杨绍英 | 云师大附属世纪金源学校 | 幼儿园 |
16 | 李彩云 | 官渡区南站幼儿园 | 幼儿园 |
17 | 李晓英 | 官渡区南站幼儿园 | 幼儿园 |
二等奖(23人)
编号 | 姓名 | 工作单位 | 学段 |
1 | 杨宇歌 | 昆明市第一幼儿园 | 幼儿园 |
2 | 普雪佳 | 爱乐东聚幼儿园 | 幼儿园 |
3 | 崔永金 | 官渡区幼儿园 | 幼儿园 |
4 | 罗 洁 | 昆明市第一幼儿园 | 幼儿园 |
5 | 刘 艳 | 官渡区北京路幼儿园 | 幼儿园 |
6 | 王 滇 | 昆明市人民政府机关第二幼儿园 | 幼儿园 |
7 | 贾淇洁 | 云师大附属官渡幼儿园 | 幼儿园 |
8 | 樊紫云 | 官渡区东骏幼儿园 | 幼儿园 |
9 | 毕冬秀 | 昆明市官渡区康贝儿幼儿园 | 幼儿园 |
10 | 蒋云娥 | 官渡区先策幼儿园 | 幼儿园 |
11 | 罗翠芹 | 瑞格世纪城幼儿园 | 幼儿园 |
12 | 赵淑丽 | 海贝中英文幼儿园 | 幼儿园 |
13 | 李 钦 | 新亚洲·地球村幼儿园 | 幼儿园 |
14 | 王 妍 | 云南建工第六建筑工程有限公司幼儿园 | 幼儿园 |
15 | 唐 琴 | 和润幼儿园 | 幼儿园 |
16 | 曾晶晶 | 官渡区幼儿园 | 幼儿园 |
17 | 李 绒 | 地球村星云园幼儿园 | 幼儿园 |
18 | 谭思静 | 官渡区云溪幼儿园 | 幼儿园 |
19 | 何 碧 | 官渡区先策幼儿园 | 幼儿园 |
20 | 邱 桃 | 官渡区北京路幼儿园星辰校区 | 幼儿园 |
21 | 罗建芳 | 官渡区幼儿园 | 幼儿园 |
22 | 孟丽蓉 | 官渡区幼儿园 | 幼儿园 |
23 | 尹丽娟 | 官渡区南坝幼儿园 | 幼儿园 |
三等奖(8人)
编号 | 姓名 | 工作单位 | 学段 |
1 | 毕先琴 | 昆明锦程教育集团晓东幼儿园 | 幼儿园 |
2 | 王 婷 | 官渡区小板桥幼儿园 | 幼儿园 |
3 | 吕艳春 | 官渡区康贝儿第六幼儿园 | 幼儿园 |
4 | 董丽华 | 云师大附属官渡幼儿园 | 幼儿园 |
5 | 汤映喜 | 石金玫瑰湾幼儿园 | 幼儿园 |
6 | 李 艳 | 官渡区诺贝幼儿园 | 幼儿园 |
7 | 姜晓星 | 爱乐雨龙幼儿园 | 幼儿园 |
8 | 李碧飞 | 官渡区银海金色童年幼儿园 | 幼儿园 |
(二)小学
一等奖(48人)
编号 | 姓名 | 工作单位 | 学科 |
1 | 屠檬琳 | 北大附中云南实验学校 | 科学 |
2 | 徐 丽 | 佴家湾小学 | 科学 |
3 | 华兴秀 | 南站小学 | 科学 |
4 | 林芝燕 | 关锁中心学校 | 美术 |
5 | 师瑞娜 | 六甲第一小学 | 美术 |
6 | 禹 蕊 | 官渡区培智学校 | 生活数学 |
7 | 董 婕 | 先策学校 | 数学 |
8 | 桂松松 | 中华小学海伦国际学校 | 数学 |
9 | 何俊伟 | 官渡区钟英小学 | 数学 |
10 | 李宝辉 | 沙沟中心学校 | 数学 |
11 | 杨东旭 | 中闸中心学校 | 数学 |
12 | 陈 洁 | 曙光小学 | 数学 |
13 | 刘 虹 | 关锁中心学校 | 数学 |
14 | 陈 玲 | 大板桥中心学校 | 数学 |
15 | 魏凤英 | 西冲小学 | 数学 |
16 | 李汶桀 | 东华二小 | 数学 |
17 | 段玺瑶 | 云师大附属世纪金源学校 | 数学 |
18 | 刘文芬 | 民航路小学 | 数学 |
19 | 杨 云 | 关上实验学校 | 体育 |
20 | 吴 竞 | 晓东小学 | 体育 |
21 | 丁 励 | 关上实验学校 | 心理健康 |
22 | 刘 璐 | 关锁中心学校 | 信息技术 |
23 | 张继刚 | 云南大学附属中学星耀学校 | 信息技术 |
24 | 王誉璇 | 云南师范大学附属官渡小学 | 音乐 |
25 | 马鹏江 | 云师大附属世纪金源学校 | 英语 |
26 | 蒋红霞 | 金马中心学校 | 英语 |
27 | 黄 用 | 民航路第二小学 | 英语 |
28 | 倪静丹 | 先策学校 | 英语 |
29 | 陶红艳 | 北大附中云南实验学校 | 英语 |
30 | 张玉玲 | 晓东小学 | 英语 |
31 | 薛闻清 | 南站小学 | 英语 |
32 | 何菊萍 | 金马中心学校 | 语文 |
33 | 李韦薇 | 东华二小 | 语文 |
34 | 宋红婷 | 金马中心学校 | 语文 |
35 | 周 丽 | 关锁中心学校 | 语文 |
36 | 王星星 | 民航路小学 | 语文 |
37 | 余瑞雪 | 小板桥中心学校 | 语文 |
38 | 郑乐懿 | 福德中心学校 | 语文 |
39 | 李 芬 | 晓东小学 | 语文 |
40 | 陈檐志 | 古镇一小 | 语文 |
41 | 段东霞 | 子君中心学校 | 语文 |
42 | 马学清 | 北大附中云南实验学校 | 语文 |
43 | 柴 祎 | 五里小学 | 语文 |
44 | 张燕菊 | 官渡区钟英小学 | 语文 |
45 | 李静芬 | 双桥中心学校 | 语文 |
46 | 郭亮亮 | 云溪小学 | 语文 |
47 | 胡华刚 | 东站实验学校 | 语文 |
48 | 王燕娜 | 新二中心学校 | 语文 |
二等奖(71人)
编号 | 姓名 | 工作单位 | 学科 |
1 | 黄 丽 | 官渡区钟英小学 | 科学 |
2 | 杨 芳 | 董家湾小学 | 美术 |
3 | 黄竹兰 | 曙光小学 | 美术 |
4 | 高 嵩 | 方旺中心学校 | 美术 |
5 | 付卫英 | 新二中心学校 | 数学 |
6 | 李春燕 | 关锁中心学校 | 数学 |
7 | 阮能才 | 董家湾小学 | 数学 |
8 | 杨荣仙 | 晓东小学 | 数学 |
9 | 李跃平 | 董家湾小学 | 数学 |
10 | 孙荔薇 | 西冲小学 | 数学 |
11 | 李春艳 | 佴家湾小学 | 数学 |
12 | 张继梅 | 关上实验学校 | 数学 |
13 | 李雄英 | 子君中心学校 | 数学 |
14 | 陈 燕 | 关上实验学校 | 数学 |
15 | 刘 明 | 北大附中云南实验学校 | 数学 |
16 | 王国军 | 前卫路小学 | 数学 |
17 | 蒋晓超 | 昆明市官渡区星耀天成学校 | 数学 |
18 | 李晋飞 | 小板桥小学 | 数学 |
19 | 张 晶 | 小板桥小学 | 数学 |
20 | 陈英锋 | 官渡中心学校 | 数学 |
21 | 孙丽智 | 五里小学 | 数学 |
22 | 段利红 | 中华小学海伦国际学校 | 数学 |
23 | 白 雪 | 中对龙中学学校 | 数学 |
24 | 卢启勇 | 金马中心学校 | 数学 |
25 | 子玉娟 | 东站实验学校 | 数学 |
26 | 钱晓艳 | 长水中心学校 | 数学 |
27 | 王绍辉 | 官渡中心学校 | 数学 |
28 | 何金秀 | 方旺中心学校 | 数学 |
29 | 杨 倩 | 立志小学 | 数学 |
30 | 李晓霞 | 白汉场中心学校 | 数学 |
31 | 陈 云 | 关锁中心学校 | 体育 |
32 | 欧阳明 | 云师大附属世纪金源学校 | 体育 |
33 | 刘有平 | 小街小学 | 体育 |
34 | 张 刚 | 福德中心学校 | 体育 |
35 | 莫 娟 | 云溪小学 | 心理健康 |
36 | 张文洁 | 关锁中心学校 | 信息技术 |
37 | 唐玉珠 | 关上第二小学 | 音乐 |
38 | 黄 静 | 古镇一小 | 音乐 |
39 | 杨桂莹 | 关锁中心学校 | 音乐 |
40 | 陈大红 | 东站实验学校 | 音乐 |
41 | 唐春梅 | 龙马中心学校 | 英语 |
42 | 惠凤琼 | 云缨小学 | 英语 |
