全区各公民办中学:
为推进官渡区“三名”工程,激发广大教师教书育人的积极性、主动性和创造性,促进中青年教师迅速成长,形成全区教师队伍梯队建设,推动我区教育事业的改革与发展,按照《关于评选官渡区2018年中学学科带头人和骨干教师的通知》要求,区教育局在全区公民办中学开展了“官渡区2018年中学学科带头人、骨干教师评选”活动。在全区各公民办中学教师个人申报、学校推荐的基础上,区教育局按照相关程序依据昆明市学科带头人、骨干教师评选各项指标体系组织专家进行评审,在综合课堂教学、现场论文、个人材料、师生满意度成绩汇总后,李晓美等52名教师拟命名为官渡区2018年中学学科带头人,张明龙等87名教师拟命名为官渡区2018年中学骨干教师。现将名单公示如下。
公示时间:2018年12月18日至22日,公示期内,如有异议,请向区教育局纪检监察室反映,电话:67168891。
官渡区教育局
2018年12月18日
官渡区2018年中学学科带头人、骨干教师拟命名名单
(139名)
一、学科带头人(52名)
序 号 | 姓 名 | 学 科 | 单 位 |
1 | 李晓美 | 初中地理 | 官渡区云子中学 |
2 | 李荣 | 初中地理 | 昆明市官渡区板桥中学 |
3 | 邓晶 | 初中化学 | 云大附中星耀学校 |
4 | 徐菡 | 初中历史 | 昆明市第十二中学 |
5 | 李莉 | 初中历史 | 北大附中云南实验学校 |
6 | 李存莲 | 初中历史 | 昆明市官渡区关上实验学校 |
7 | 罗灯涛 | 初中生物 | 云大附中星耀学校 |
8 | 饶丽君 | 初中数学 | 昆明市外国语学校 |
9 | 李良文 | 初中数学 | 云南师范大学附属世纪金源学校 |
10 | 王丽娜 | 初中数学 | 昆明市外国语学校 |
11 | 周苹 | 初中数学 | 冠益中学 |
12 | 柏琼 | 初中数学 | 北大附中云南实验学校 |
13 | 徐安丽 | 初中数学 | 云南师范大学附属世纪金源学校 |
14 | 马成 | 初中体育 | 昆明市官渡区关上实验学校 |
15 | 吴星穆 | 初中体育 | 官渡区第一中学 |
16 | 刘岩蕾 | 初中物理 | 昆明市官渡区关上实验学校 |
17 | 邓恒 | 初中物理 | 官渡区金马中学 |
18 | 蔡小红 | 初中信息技术 | 昆明市官渡区关上实验学校 |
19 | 董一霖 | 初中英语 | 云南师范大学附属世纪金源学校 |
20 | 张蕊 | 初中英语 | 官渡区矣六中学 |
21 | 张慧贤 | 初中英语 | 昆明市第十六中学 |
22 | 张秀超 | 初中英语 | 官渡区第一中学 |
23 | 张凡 | 初中英语 | 云南师范大学附属世纪金源学校 |
24 | 赵亚婷 | 初中语文 | 昆明市第十二中学 |
25 | 尚文涛 | 初中语文 | 昆明市官渡区关上实验学校 |
26 | 潘蔚 | 初中语文 | 昆明市外国语学校 |
27 | 李宏葵 | 初中语文 | 官渡区第一中学 |
28 | 向洋 | 初中语文 | 官渡区第六中学 |
29 | 昌小莉 | 初中政治 | 官渡区第一中学 |
30 | 尹东娥 | 初中政治 | 昆明市第十六中学 |
31 | 夏璐 | 高中地理 | 北大附中云南实验学校 |
32 | 李梅 | 高中化学 | 北大附中云南实验学校 |
33 | 王丹颖 | 高中化学 | 昆明市第十二中学 |
34 | 肖阳 | 高中历史 | 云大附中星耀学校 |
35 | 刘正寿 | 高中历史 | 官渡区第六中学 |
36 | 郑玉娟 | 高中生物 | 官渡区第五中学 |
37 | 蔡莹 | 高中数学 | 云大附中星耀学校 |
38 | 苏德林 | 高中数学 | 官渡区第五中学 |
39 | 黄波 | 高中数学 | 云大附中星耀学校 |
40 | 张继康 | 高中数学 | 官渡区第一中学 |
41 | 刘文佳 | 高中泰语 | 昆明市外国语学校 |
42 | 杨聪 | 高中物理 | 昆明市第十六中学 |
43 | 饶凌月 | 高中物理 | 官渡区第一中学 |
44 | 许淼 | 高中英语 | 云南师范大学附属世纪金源学校 |
45 | 陈晓玲 | 高中英语 | 云大附中星耀学校 |
46 | 鲁希文 | 高中英语 | 昆明市第十七中学 |
47 | 李道金 | 高中英语 | 官渡区第五中学 |
48 | 潘馨蕊 | 高中英语 | 官渡区第五中学 |
49 | 王滨 | 高中语文 | 官渡区第五中学 |
50 | 马兵 | 高中语文 | 官渡区第一中学 |
51 | 郝静 | 职中导游 | 昆明市官渡区职业高级中学 |
52 | 李小华 | 职中汽车运用与维修 | 昆明市官渡区职业高级中学 |
二、骨干教师(87名)
序号 | 姓名 | 学科 | 单位 |
1 | 张明龙 | 初中地理 | 昆明市官渡区云子中学长丰学校 |
2 | 马海燕 | 初中地理 | 昆明市官渡区钟英中学 |
3 | 吴彦蓉 | 初中地理 | 官渡区第六中学 |
4 | 谭艾萍 | 初中地理 | 昆明市官渡区小板桥镇中学 |
5 | 张娟 | 初中化学 | 昆明市官渡区关上实验学校 |
6 | 蒲晟吉 | 初中历史 | 官渡区金马中学 |
7 | 罗维希 | 初中历史 | 云南师范大学附属官渡中学 |
8 | 赵红丽 | 初中历史 | 昆明市第三十一中学 |
9 | 栾成花 | 初中历史 | 昆明市官渡区小板桥镇中学 |
10 | 杨松云 | 初中历史 | 昆明市第三十一中学 |
11 | 罗时苹 | 初中生物 | 北大附中云南实验学校 |
12 | 邹维 | 初中生物 | 官渡区第五中学 |
13 | 邱光平 | 初中生物 | 昆明市官渡区尚品书院学校 |
14 | 吴芳 | 初中生物 | 昆明市第十六中学 |
15 | 罗俊武 | 初中数学 | 冠益中学 |
16 | 李昆林 | 初中数学 | 昆明市第十六中学 |
17 | 孙业成 | 初中数学 | 昆明市官渡区云子中学长丰学校 |
18 | 李莉 | 初中数学 | 昆明市第十六中学 |
19 | 罗从曦 | 初中数学 | 昆明市官渡区钟英中学 |
20 | 邵宗艳 | 初中数学 | 昆明市官渡区关上实验学校 |
21 | 陈雷 | 初中数学 | 昆明市第九中学 |
22 | 李姣姣 | 初中数学 | 昆明市官渡区关上实验学校 |
23 | 尹少芹 | 初中数学 | 昆明市官渡区小板桥镇中学 |
24 | 孙树明 | 初中数学 | 官渡区第六中学 |
25 | 单蕾 | 初中数学 | 昆明市第十二中学 |
26 | 龚娅玲 | 初中体育 | 昆明市第十七中学 |
27 | 刘诗华 | 初中体育 | 昆明市官渡区小哨中学 |
28 | 李霖 | 初中体育 | 官渡区矣六中学 |
29 | 李耀华 | 初中物理 | 官渡区第一中学 |
30 | 秦铂然 | 初中物理 | 冠益中学 |
31 | 刘燕妮 | 初中物理 | 云南师范大学附属官渡中学 |
32 | 袁国恩 | 初中物理 | 昆明市官渡区板桥中学 |
33 | 钱四良 | 初中信息技术 | 昆明市第十二中学 |
34 | 何静 | 初中信息技术 | 云大附中星耀学校 |
35 | 王菊花 | 初中英语 | 云南师范大学附属世纪金源学校 |
36 | 唐斌 | 初中英语 | 北大附中云南实验学校 |
37 | 缪璐 | 初中英语 | 昆明市官渡区板桥中学 |
38 | 杨晓敏 | 初中英语 | 官渡区第六中学 |
39 | 伍梅 | 初中英语 | 昆明市官渡区北京八十学校 |
40 | 宁金梅 | 初中英语 | 昆明市第十七中学 |
41 | 李欣玥 | 初中英语 | 昆明市官渡区尚品书院学校 |
42 | 汪雪梅 | 初中英语 | 昆明市官渡区小板桥镇中学 |
43 | 谢玉霜 | 初中英语 | 官渡区第一中学 |
44 | 易小莉 | 初中语文 | 昆明市第三十一中学 |
45 | 汪建 | 初中语文 | 北大附中云南实验学校 |
46 | 刘万超 | 初中语文 | 昆明市第十二中学 |
47 | 张文娟 | 初中语文 | 昆明市第九中学 |
48 | 张玲 | 初中语文 | 昆明市第十六中学 |
49 | 沈绍川 | 初中语文 | 冠益中学 |
50 | 段璎倩 | 初中语文 | 昆明市官渡区关上实验学校 |
51 | 毛荣梅 | 初中语文 | 昆明市官渡区板桥中学 |
52 | 刘少昌 | 初中语文 | 昆明市官渡区小哨中学 |
53 | 董志卿 | 初中政治 | 云大附中星耀学校 |
54 | 刘佳 | 初中政治 | 官渡区第五中学 |
55 | 孙婉露 | 初中政治 | 官渡区第五中学 |
56 | 蒲有宝 | 高中地理 | 官渡区第五中学 |
57 | 李腾霄 | 高中化学 | 云南师范大学附属世纪金源学校 |
58 | 秦小翕 | 高中化学 | 昆明市第九中学 |
59 | 吴仙粉 | 高中化学 | 官渡区第六中学 |
60 | 李晓倩 | 高中历史 | 昆明市第十六中学 |
61 | 李达 | 高中历史 | 昆明市外国语学校 |
62 | 李红兵 | 高中历史 | 昆明市官渡区云子中学长丰学校 |
63 | 沈毅 | 高中历史 | 昆明市第三十一中学 |
64 | 代红军 | 高中数学 | 官渡区第六中学 |
65 | 苟红珍 | 高中数学 | 官渡区第六中学 |
66 | 吴旭亭 | 高中数学 | 云大附中星耀学校 |
67 | 余荣琴 | 高中数学 | 昆明市第十二中学 |
68 | 张雄 | 高中数学 | 昆明市第三十一中学 |
69 | 许伦 | 高中数学 | 官渡区第五中学 |
70 | 张松坪 | 高中体育 | 昆明市官渡区第二中学 |
71 | 高春梅 | 高中舞蹈 | 昆明市第十七中学 |
72 | 韦家娜 | 高中物理 | 昆明市第三十一中学 |
73 | 柯西 | 高中物理 | 官渡区云子中学 |
74 | 龚亚利 | 高中物理 | 云大附中星耀学校 |
75 | 苑海涛 | 高中英语 | 昆明市第十二中学 |
76 | 丁映辉 | 高中英语 | 昆明市外国语学校 |
77 | 范文珊 | 高中英语 | 昆明市第十二中学 |
78 | 杨丽 | 高中英语 | 昆明市第十二中学 |
79 | 杨旭 | 高中英语 | 官渡区第一中学 |
80 | 董淑均 | 高中英语 | 昆明市官渡区第二中学 |
81 | 段菊方 | 高中英语 | 昆明市第九中学 |
82 | 普甜妹 | 高中英语 | 昆明市官渡区第二中学 |
83 | 李文江 | 高中语文 | 云南师范大学附属世纪金源学校 |
84 | 袁雪 | 高中语文 | 官渡区第一中学 |
85 | 周强 | 高中语文 | 昆明市第十七中学 |
86 | 张旭 | 高中政治 | 昆明市官渡区第二中学 |
87 | 刘霞 | 职中数学 | 昆明市官渡区职业高级中学 |
- 我的微信
- 这是我的微信扫一扫
-
- 我的微信公众号
- 我的微信公众号扫一扫
-